Acapulco Shrimp
Preparation: 10 min.Cooking: 0 min.Total: 10 min.
- 1 cup chili sauce
- 1 Tbsp fresh lime juice
- 1-1/2 tsp horseradish cream
- 1/4 tsp hot pepper sauce
- 2 lbs large, peeled and cooked shrimp
Combine all ingredients, except shrimp, in a bowl. Mix until well blended. Serve with shrimp.
Nutrients
| Fiber | 0.18 g | |
| Fat | 1.3 g | |
| Sugar | 3.1 g | |
| Carbs | 10 g | |
| Protein | 25 g | |
| Calories | 150 Cal | |
|
Fats
| Fat, Poly | 0.55 g | |
| Fat, Mono | 0.24 g | |
| Fat, Sat | 0.34 g | |
| Fat, Trans | 0 g | |
| Fat, Percent | 8.1 % | |
|
Vitamins
| Vitamin, K | 0.42 mcg | 0.35 % |
| Vitamin, A | 320 IU | 11 % |
| Vitamin, B12 | 1.7 mcg | 70 % |
| Niacin | 3.5 mg | 22 % |
| Riboflavin | 0.061 mg | 4.7 % |
| Vitamin, C | 8.6 mg | 9.6 % |
| Vitamin, D | 0 IU | 0 % |
| Vitamin, B6 | 0.2 mg | 12 % |
| Vitamin, E | 1.7 mg | 11 % |
| Panto, Acid | 0.39 mg | 7.8 % |
| Choline | 97 mg | 18 % |
| Thiamin | 0.066 mg | 5.5 % |
|
Minerals
| Calcium | 51 mg | 5.1 % |
| Phosphorus | 170 mg | 25 % |
| Magnesium | 43 mg | 10 % |
| Copper | 0.26 mg | 29 % |
| Fluoride | 0 mcg | 0 % |
| Zinc | 1.8 mg | 17 % |
| Sodium | 260 mg | 18 % |
| Selenium | 45 mcg | 82 % |
| Manganese | 0.039 mg | 0.55 % |
| Potassium | 340 mg | 7.1 % |
| Iron | 3.8 mg | 47 % |
|